![]() |
Producido en PPR CT, con capa de aluminio, para mayor presión y caudal en instalaciones a la vista y calefacción por radiadores (ver manual técnico). |
| Código | Descripción | di (mm) |
|---|---|---|
| 80200020000 | Caño Acqua Lúminum® X-Treme P+Q | 20 |
| 80200025000 | Caño Acqua Lúminum® X-Treme P+Q | 25 |
| 80200032000 | Caño Acqua Lúminum® X-Treme P+Q | 32 |
| 80200040000 | Caño Acqua Lúminum® X-Treme P+Q | 40 |
| 80200050000 | Caño Acqua Lúminum® X-Treme P+Q | 50 |
| 80200063000 | Caño Acqua Lúminum® X-Treme P+Q | 63 |
| 80200075000 | Caño Acqua Lúminum® X-Treme P+Q | 75 |
| 80200090000 | Caño Acqua Lúminum® X-Treme P+Q | 90 |

