1 cuota de $35.329,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.329,89 |
2 cuotas de $21.003,62 | Total $42.007,24 | |
3 cuotas de $14.455,81 | Total $43.367,44 | |
6 cuotas de $8.011,64 | Total $48.069,85 | |
9 cuotas de $5.958,58 | Total $53.627,24 | |
12 cuotas de $4.842,84 | Total $58.114,14 | |
24 cuotas de $3.532,99 | Total $84.791,74 |
3 cuotas de $15.054,07 | Total $45.162,20 | |
6 cuotas de $8.290,75 | Total $49.744,49 |
3 cuotas de $15.210,70 | Total $45.632,09 | |
6 cuotas de $8.350,22 | Total $50.101,32 | |
9 cuotas de $6.248,29 | Total $56.234,59 | |
12 cuotas de $5.117,24 | Total $61.406,88 |
18 cuotas de $3.933,98 | Total $70.811,70 |
![]() |
Producido en PPR CT, con capa de aluminio, para mayor presión y caudal en instalaciones a la vista y calefacción por radiadores (ver manual técnico). |
Código | Descripción | di (mm) |
---|---|---|
80200020000 | Caño Acqua Lúminum® X-Treme P+Q | 20 |
80200025000 | Caño Acqua Lúminum® X-Treme P+Q | 25 |
80200032000 | Caño Acqua Lúminum® X-Treme P+Q | 32 |
80200040000 | Caño Acqua Lúminum® X-Treme P+Q | 40 |
80200050000 | Caño Acqua Lúminum® X-Treme P+Q | 50 |
80200063000 | Caño Acqua Lúminum® X-Treme P+Q | 63 |
80200075000 | Caño Acqua Lúminum® X-Treme P+Q | 75 |
80200090000 | Caño Acqua Lúminum® X-Treme P+Q | 90 |