1 cuota de $207.442,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.442,64 |
2 cuotas de $123.324,65 | Total $246.649,30 | |
3 cuotas de $84.878,61 | Total $254.635,84 | |
6 cuotas de $47.041,08 | Total $282.246,46 | |
9 cuotas de $34.986,35 | Total $314.877,18 | |
12 cuotas de $28.435,20 | Total $341.222,40 | |
24 cuotas de $20.744,26 | Total $497.862,34 |
3 cuotas de $88.391,31 | Total $265.173,93 | |
6 cuotas de $48.679,87 | Total $292.079,24 |
3 cuotas de $89.310,97 | Total $267.932,91 | |
6 cuotas de $49.029,07 | Total $294.174,41 | |
9 cuotas de $36.687,38 | Total $330.186,45 | |
12 cuotas de $30.046,34 | Total $360.556,05 |
18 cuotas de $23.098,74 | Total $415.777,28 |
Fabricante
|
Johnson Acero |
---|---|
Marca
|
Johnson Acero |
Línea
|
Luxor |
Modelo
|
SI55 |
Material
|
Acero |
Acabado
|
Pulido |
Largo
|
55 cm |
Ancho
|
41.5 cm |
Profundidad
|
20 cm |
Capacidad en volumen
|
22 L |
---|---|
Tipo de bacha
|
Simple |
Tipos de instalación
|
Sobre mesada |
Con dosificador de detergente
|
No |
Con agujero para dosificador de detergente
|
No |