1 cuota de $189.262,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.262,98 |
2 cuotas de $112.516,84 | Total $225.033,68 | |
3 cuotas de $77.440,10 | Total $232.320,31 | |
6 cuotas de $42.918,54 | Total $257.511,21 | |
9 cuotas de $31.920,25 | Total $287.282,28 | |
12 cuotas de $25.943,22 | Total $311.318,68 | |
24 cuotas de $18.926,30 | Total $454.231,15 |
3 cuotas de $80.644,96 | Total $241.934,87 | |
6 cuotas de $44.413,71 | Total $266.482,28 |
3 cuotas de $81.484,02 | Total $244.452,06 | |
6 cuotas de $44.732,31 | Total $268.393,83 | |
9 cuotas de $33.472,21 | Total $301.249,89 | |
12 cuotas de $27.413,17 | Total $328.957,99 |
18 cuotas de $21.074,43 | Total $379.339,79 |
Fabricante
|
Johnson Acero |
---|---|
Marca
|
Johnson Acero |
Línea
|
Luxor |
Modelo
|
SI55 |
Material
|
Acero |
Acabado
|
Pulido |
Largo
|
55 cm |
Ancho
|
41.5 cm |
Profundidad
|
20 cm |
Capacidad en volumen
|
22 L |
---|---|
Tipo de bacha
|
Simple |
Tipos de instalación
|
Sobre mesada |
Con dosificador de detergente
|
No |
Con agujero para dosificador de detergente
|
No |