1 cuota de $411.644,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $411.644,96 |
2 cuotas de $244.722,93 | Total $489.445,86 | |
3 cuotas de $168.431,40 | Total $505.294,19 | |
6 cuotas de $93.347,36 | Total $560.084,13 | |
9 cuotas de $69.426,21 | Total $624.835,88 | |
12 cuotas de $56.426,23 | Total $677.114,79 | |
24 cuotas de $41.164,50 | Total $987.947,90 |
3 cuotas de $175.401,92 | Total $526.205,75 | |
6 cuotas de $96.599,35 | Total $579.596,10 |
3 cuotas de $177.226,88 | Total $531.680,63 | |
6 cuotas de $97.292,29 | Total $583.753,72 | |
9 cuotas de $72.801,70 | Total $655.215,28 | |
12 cuotas de $59.623,34 | Total $715.480,10 |
18 cuotas de $45.836,67 | Total $825.059,99 |
Marca
|
Pluvius |
---|---|
Línea
|
Bombas Presurizadoras |
Modelo
|
PRES TCD600 |
Voltaje
|
220V |
Potencia
|
600 W |
---|---|
Caudal máximo de agua
|
75 l/min |
Altura máxima de elevación
|
19 m |
Diámetro de entrada
|
1 " |
Diámetro de salida
|
1 " |
Peso
|
8,8 kg |
Velocidad
|
2.850 rpm |
Frecuencia
|
50Hz |
Con operación silenciosa
|
No |
Usos recomendados
|
Hasta 5 baños |