1 cuota de $374.222,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $374.222,69 |
2 cuotas de $222.475,39 | Total $444.950,78 | |
3 cuotas de $153.119,45 | Total $459.358,35 | |
6 cuotas de $84.861,23 | Total $509.167,39 | |
9 cuotas de $63.114,74 | Total $568.032,62 | |
12 cuotas de $51.296,58 | Total $615.558,90 | |
24 cuotas de $37.422,27 | Total $898.134,46 |
3 cuotas de $159.456,29 | Total $478.368,86 | |
6 cuotas de $87.817,59 | Total $526.905,55 |
3 cuotas de $161.115,34 | Total $483.346,03 | |
6 cuotas de $88.447,53 | Total $530.685,20 | |
9 cuotas de $66.183,36 | Total $595.650,26 | |
12 cuotas de $54.203,04 | Total $650.436,46 |
18 cuotas de $41.669,70 | Total $750.054,54 |
Marca
|
Pluvius |
---|---|
Línea
|
Bombas Presurizadoras |
Modelo
|
PRES TCD600 |
Voltaje
|
220V |
Potencia
|
600 W |
---|---|
Caudal máximo de agua
|
75 l/min |
Altura máxima de elevación
|
19 m |
Diámetro de entrada
|
1 " |
Diámetro de salida
|
1 " |
Peso
|
8,8 kg |
Velocidad
|
2.850 rpm |
Frecuencia
|
50Hz |
Con operación silenciosa
|
No |
Usos recomendados
|
Hasta 5 baños |