1 cuota de $52.088,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.088,80 |
2 cuotas de $30.966,79 | Total $61.933,58 | |
3 cuotas de $21.313,00 | Total $63.939,00 | |
6 cuotas de $11.812,00 | Total $70.872,02 | |
9 cuotas de $8.785,07 | Total $79.065,59 | |
12 cuotas de $7.140,07 | Total $85.680,87 | |
24 cuotas de $5.208,88 | Total $125.013,12 |
3 cuotas de $22.195,04 | Total $66.585,11 | |
6 cuotas de $12.223,51 | Total $73.341,03 |
3 cuotas de $22.425,96 | Total $67.277,89 | |
6 cuotas de $12.311,19 | Total $73.867,13 | |
9 cuotas de $9.212,19 | Total $82.909,74 | |
12 cuotas de $7.544,63 | Total $90.535,54 |
18 cuotas de $5.800,09 | Total $104.401,58 |
![]() |
Producido en PPR CT, con capa de aluminio, para mayor presión y caudal en instalaciones a la vista y calefacción por radiadores (ver manual técnico). |
Código | Descripción | di (mm) |
---|---|---|
80200020000 | Caño Acqua Lúminum® X-Treme P+Q | 20 |
80200025000 | Caño Acqua Lúminum® X-Treme P+Q | 25 |
80200032000 | Caño Acqua Lúminum® X-Treme P+Q | 32 |
80200040000 | Caño Acqua Lúminum® X-Treme P+Q | 40 |
80200050000 | Caño Acqua Lúminum® X-Treme P+Q | 50 |
80200063000 | Caño Acqua Lúminum® X-Treme P+Q | 63 |
80200075000 | Caño Acqua Lúminum® X-Treme P+Q | 75 |
80200090000 | Caño Acqua Lúminum® X-Treme P+Q | 90 |