1 cuota de $45.628,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.628,36 |
2 cuotas de $27.126,06 | Total $54.252,12 | |
3 cuotas de $18.669,60 | Total $56.008,81 | |
6 cuotas de $10.346,99 | Total $62.081,95 | |
9 cuotas de $7.695,48 | Total $69.259,29 | |
12 cuotas de $6.254,51 | Total $75.054,09 | |
24 cuotas de $4.562,84 | Total $109.508,06 |
3 cuotas de $19.442,24 | Total $58.326,73 | |
6 cuotas de $10.707,46 | Total $64.244,73 |
3 cuotas de $19.644,53 | Total $58.933,59 | |
6 cuotas de $10.784,26 | Total $64.705,58 | |
9 cuotas de $8.069,63 | Total $72.626,66 | |
12 cuotas de $6.608,89 | Total $79.306,65 |
18 cuotas de $5.080,72 | Total $91.452,92 |
![]() |
Producido en PPR CT, con capa de aluminio, para mayor presión y caudal en instalaciones a la vista y calefacción por radiadores (ver manual técnico). |
Código | Descripción | di (mm) |
---|---|---|
80200020000 | Caño Acqua Lúminum® X-Treme P+Q | 20 |
80200025000 | Caño Acqua Lúminum® X-Treme P+Q | 25 |
80200032000 | Caño Acqua Lúminum® X-Treme P+Q | 32 |
80200040000 | Caño Acqua Lúminum® X-Treme P+Q | 40 |
80200050000 | Caño Acqua Lúminum® X-Treme P+Q | 50 |
80200063000 | Caño Acqua Lúminum® X-Treme P+Q | 63 |
80200075000 | Caño Acqua Lúminum® X-Treme P+Q | 75 |
80200090000 | Caño Acqua Lúminum® X-Treme P+Q | 90 |