1 cuota de $65.796,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.796,28 |
2 cuotas de $39.115,89 | Total $78.231,78 | |
3 cuotas de $26.921,64 | Total $80.764,93 | |
6 cuotas de $14.920,40 | Total $89.522,42 | |
9 cuotas de $11.096,91 | Total $99.872,17 | |
12 cuotas de $9.019,03 | Total $108.228,30 | |
24 cuotas de $6.579,63 | Total $157.911,07 |
3 cuotas de $28.035,79 | Total $84.107,38 | |
6 cuotas de $15.440,19 | Total $92.641,16 |
3 cuotas de $28.327,49 | Total $84.982,48 | |
6 cuotas de $15.550,95 | Total $93.305,70 | |
9 cuotas de $11.636,44 | Total $104.727,94 | |
12 cuotas de $9.530,04 | Total $114.360,51 |
18 cuotas de $7.326,42 | Total $131.875,48 |
Tipo de control: Doble comando
Incluye filtro de agua: No
Con pico extensible: No
Es mezclador: Sí
Incluye aireador: Sí
Con canilla flexible: No
Marca
|
Piazza |
---|---|
Línea
|
Optima |
Modelo
|
Optima |
Materiales
|
Metal, ABS |
---|---|
Cantidad de agujeros
|
2 |
Es mezclador
|
Sí |
Es producto giratorio
|
Sí |
Usos aptos
|
Cocina |
---|
Tipo de control de la grifería
|
Doble comando |
---|---|
Lugar de colocación
|
Mesada |
Incluye aireador
|
Sí |
Incluye filtro de agua
|
No |
Con pico extensible
|
No |
Con canilla flexible
|
No |
Tipo de cierre
|
Cerámico |
Tipo de mango
|
Cilíndrico |